| FAMILIENLAUF | JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | RUNDEN | DISTANZ |
| Familiengruppen: min. eine bis maximal zwei Begleitpersonen pro Kind | Kind: 2020 und jünger | 13.45 Uhr | Gratisstart dank axpo.ch | 1 Runde | 0.5 km |
NEU: Der FAMILIENLAUF! Diese Kategorie findet ohne Zeitmessung statt. Das zu begleitende Kind muss Jahrgang 2020 oder jünger sein. Es dürfen bis zu zwei Begleitpersonen (auch Kinderwagen sind erlaubt) pro Kind am Lauf teilnehmen. Selbstverständlich bekommt jedes Kind im Ziel das beliebte Willisauer Lauf T-Shirt als Finisherpreis!
| LUKI-WILLI KATEGORIE | JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | RUNDEN | DISTANZ |
| Pfüderi Mädchen | 2021 - 2022 | 13.55 Uhr | Gratisstart | 1 Runde | 0.5 km |
| Püderi Knaben | 2021 - 2022 | 14.05 Uhr | dank | 1 Runde | 0.5 km |
| Piccolo Mädchen | 2019 - 2020 | 14.15 Uhr | axpo.ch | 1 Runde | 0.5 km |
| Piccolo Knaben | 2019 - 2020 | 14.25 Uhr | 1 Runde | 0.5 km |
| SCHÜLERLÄUFE | JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | RUNDEN | DISTANZ |
| Mädchen U10 | 2017 - 2018 | 14.35 Uhr | 2 Runden | 0.9 km | |
| Knaben U10 | 2017 - 2018 | 14.45 Uhr | Gratisstart | 2 Runden | 0.9 km |
| Mädchen U12 | 2015 - 2016 | 14.55 Uhr | dank | 2 Runden | 0.9 km |
| Knaben U12 | 2015 - 2016 | 15.05 Uhr | axpo.ch | 2 Runden | 0.9 km |
| Mädchen U14 | 2013 - 2014 | 15.15 Uhr | 2 Runden | 0.9 km | |
| Knaben U14 | 2013 - 2014 | 15.25 Uhr | 2 Runden | 0.9 km |
|
CKW NACHWUCHS |
JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | RUNDEN | DISTANZ |
| Jugend Mädchen U17 | 2010 - 2012 | 15.35 Uhr | Gratisstart | 3 Runden | 1.3 km |
| Jugend Knaben U17 | 2010 - 2012 | 15.35 Uhr | dank CKW | 3 Runden | 1.3 km |
|
HAUPTLAUF FRAUEN |
JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | DISTANZ |
| Juniorinnen U20 | 2007 - 2009 | 16.00 Uhr | Fr. 30.00 | 12 km |
| Frauen W20 | 1997 - 2006 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Frauen W30 | 1987 - 1996 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Frauen W40 | 1977 - 1986 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Frauen W50 | 1967 - 1976 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Frauen W60 | 1957 - 1966 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Frauen W70 | 1956 u. älter | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
|
HAUPTLAUF MÄNNER |
JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | DISTANZ |
| Junioren U20 | 2007 - 2009 | 16.00 Uhr | Fr. 30.00 | 12 km |
| Männer M20 | 1997 - 2006 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Männer M30 | 1987 - 1996 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Männer M40 | 1977 - 1986 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Männer M50 | 1967 - 1976 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Männer M60 | 1957 - 1966 | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
| Männer M70 | 1956 u. älter | 16.00 Uhr | Fr. 40.00 | 12 km |
|
STAFFEL-TEAM RUN |
JAHRGÄNGE | STARTZEIT | STARTGELD | DISTANZ |
| Staffel-Team | frei | 16.00 Uhr | Fr. 80.00 | 12 km |
